Луганск
Пн, 06.02.2012
-18...-20
Северо-восточный 4-6 м/с
773...775 мм
75...77 %
Счетчики ЛЭО ТУ У33.2-32363470-001-2004 (ГОСТ 30207-94) предназначены для измерения активной электрической энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока частотой 50 Гц.
Область применения – учет потребления активной электрической энергии переменного тока в любых отраслях хозяйства и коммунально-бытовой сферы.
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 4 |
| Рабочий диапазон напряжения, В | от 198 до 242 |
| Предельный диапазон напряжения, В | от 176 до 253 |
| Номинальное значение частоты, Гц | 50 |
| Потребляемая активная мощность при нормальной температуре, номинальном напряжении и номинальной частоте в цепи напряжения | не более 1,0 Вт |
| Телеметрический импульсный выход | Есть |
| Наличие индикации работы | Есть |
| Номинальная (максимальная) сила тока | 5 (60) А |
| Передаточное число | 1600 imp/kWh |
| Счетчик измеряет энергию при подаче на него мощности | не менее P = 25*10-4 *Pном |
| Диапазон рабочих температур, С | -45 до +75 |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Габаритные размеры, мм | 183х108х55 |
| Размещение крепления | стандартное (как на СО-2, -И446, - И449) |
| Вес, кг | не более 0,7 |
| Средний срок службы счетчика | не менее 24 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 200000 ч |
| Гарантийный срок хранения счетчиков | 12 месяцев с дня изготовления |
|
Гарантийный срок эксплуатации счетчиков |
5 лет |
| Государственный реестр средств измерительной техники | № У1909-10 |
| Сертификат соответствия средствам измерительной техники утвержденному типу |
№UA-МI/2р-2476-2008 |
В прикрепленном файле находится паспорт на счетчик электрической энергии "ЛЭО - Модернизированный".
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Pasport_lichilnik_ieliektrichnoyi_ienierghiyi_LEO-Modiernizovanii.pdf | 311.05 кб |
© 2008 - 2011 Луганский электротехнический завод